品牌: |
扬子石化 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
总体描述 | |||||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | ||||||||||||||
特性 | 耐热 | ||||||||||||||
用途 | 大型家用电器和小型家用电器;纤维级;包装薄膜 | ||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||
形态 | 粒子 | ||||||||||||||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
熔流率(熔体流动速率) |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
一等品2.2到2.8 | g/10 min | 无 | |||||||||||
熔流率(熔体流动速率) | 优等品2.2到2.8 | g/10 min | 无 | ||||||||||||
熔流率(熔体流动速率) | 合格品2.0到3.0 | g/10 min | 无 | ||||||||||||
清洁度 | 杂质 | 合格品≤60 | 个/kg | 无 | |||||||||||
清洁度 | 杂质 | 优等品≤20 | 个/kg | 无 | |||||||||||
清洁度 | 杂质 | 一等品≤40 | 个/kg | 无 | |||||||||||
清洁度 | 色粒 | 合格品≤20 | 个/kg | 无 | |||||||||||
清洁度 | 色粒 | 优等品≤5 | 个/kg | 无 | |||||||||||
清洁度 | 色粒 | 一等品≤10 | 个/kg | 无 | |||||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
拉伸屈服强度 | 优等品≥26 | MPa | 无 | ||||||||||||
拉伸屈服强度 | 一等品≥24 | MPa | 无 | ||||||||||||
拉伸屈服强度 | 合格品≥22 | MPa | 无 | ||||||||||||
弯曲模量 | 合格品≥1.00 | GPa | 无 | ||||||||||||
弯曲模量 | 优等品≥1.30 | GPa | 无 | ||||||||||||
弯曲模量 | 一等品≥1.00 | GPa | 无 | ||||||||||||
断裂伸长率 | 一等品 实测 | % | 无 | ||||||||||||
断裂伸长率 | 合格品 实测 | % | 无 | ||||||||||||
断裂伸长率 | 优等品 实测 | % | 无 | ||||||||||||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
热变形温度 | 0.46MPa | 一等品≥80 | °C | 无 | |||||||||||
热变形温度 | 0.46MPa | 优等品≥93 | °C | 无 | |||||||||||
热变形温度 | 0.46MPa | 合格品≥80 | °C | 无 | |||||||||||
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
黄度指数 |
BitmapBitmapBitmap
|
一等品 实测 | % | 无 | |||||||||||
黄度指数 | 优等品 实测 | % | 无 | ||||||||||||
黄度指数 | 合格品 实测 | % | 无 | ||||||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
悬臂梁冲击 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
一等品≥5.0 | kJ/m² | 无 | |||||||||||
悬臂梁冲击 | -20℃ | 优等品≥7.0 | kJ/m² | 无 | |||||||||||
悬臂梁冲击 | -20℃ | 合格品≤5.0 | kJ/m² | 无 | |||||||||||
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
洛氏硬度 | R标尺 | 一等品 实测 | 无 | 无 | |||||||||||
洛氏硬度 | R标尺 | 优等品 实测 | 无 | 无 | |||||||||||
洛氏硬度 | R标尺 | 合格品 实测 | 无 | 无 |