品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 中山市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
Dickson3寸走纸低温记录仪SC367
功能特点:
SC367体积小巧,采用3"记录纸,对于紧凑的空间和紧张的预算来说是非常棒的。
■ 7天和24小时两种记录间隔可切换;
■ C/F可切换;
技术参数:
温度范围 | -14 to 32F (-25 to 0C) |
记录周期 | +/-2F from -14 to 32F (+/-1C from -25 to 0C) |
温度传感器 | 精密双金属片 |
传感器响应时间 | 11分钟到达63%或满量程 |
记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 |
供电 | 一节AA电池(可更换) |
安装方式 | 自由站立、壁挂或者悬挂 |
电池寿命(平均) | 2年 |
外壳 | 黑色ABS外壳,聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
IP 等级 | IP20 |
重量 | 227g |
IP 等级 | IP20 |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度: -30 to 50C;湿度:0~95%非凝露 |
保修 | 12个月 |
配件包括 | 1节AA电池,红色记录笔,快速使用指南(记录纸需另购) |
更多访问;
http://www.micropine.com/micropine1-Products-18903531/
https://www.chem17.com/st115270/erlist_1080356.html